入力履歴

日付会場Rスコア 人気馬メモ登録日時
20260405 中山 1R 88 ★★★ 1:〇 2:消 3:▲ 2026-04-05 03:58:23 編集
20260405 中山 2R 54 -- 1:〇 2:◎ 3:消 2026-04-05 04:38:51 編集
20260405 中山 3R 67 1:〇 2:▲ 3:消 2026-04-05 04:54:49 編集
20260405 中山 5R 72 ★★ 1:△ 2:〇 3:△ 2026-04-05 08:36:49 編集
20260405 中山 6R 79 ★★ 1:消 2:〇 3:消 2026-04-05 05:42:11 編集
20260405 中山 7R 94 ★★★ 2026-04-05 11:14:21 編集
20260405 中山 8R 75 ★★ 2026-04-05 11:14:21 編集
20260405 中山 9R 81 ★★★ 2026-04-05 11:14:21 編集
20260405 中山 10R 61 2026-04-05 11:14:21 編集
20260405 中山 11R 76 ★★ 1:△ 2:消 3:〇 2026-04-05 11:13:04 編集
20260405 中山 12R 75 ★★ 1:〇 2:△ 3:消 2026-04-05 11:24:45 編集
20260405 阪神 1R 79 ★★ 1:△ 2:△ 3:消 2026-04-05 05:58:36 編集
20260405 阪神 2R 85 ★★★ 1:△ 2:〇 3:消 2026-04-05 06:07:42 編集
20260405 阪神 3R 73 ★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-04-05 06:19:18 編集
20260405 阪神 4R 79 ★★ 1:消 2:▲ 3:〇 2026-04-05 06:26:54 編集
20260405 阪神 5R 75 ★★ 1:△ 2:〇 3:消 2026-04-05 06:49:46 編集
20260405 阪神 6R 64 1:消 2:〇 3:消 2026-04-05 06:57:01 編集
20260405 阪神 7R 82 ★★★ 1:〇 2:消 3:◎ 2026-04-05 11:24:08 編集
20260405 阪神 8R 66 1:〇 2:消 3:消 2026-04-05 11:30:03 編集
20260405 阪神 9R 82 ★★★ 1:消 2:△ 3:消 2026-04-05 07:08:22 編集
20260405 阪神 10R 74 ★★ 1:〇 2:消 3:△ 2026-04-05 11:40:35 編集
20260405 阪神 11R 70 ★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-04-05 07:53:11 編集
20260405 阪神 12R 74 ★★ 1:△ 2:消 3:〇 2026-04-05 11:51:13 編集
20260404 中山 1R 86 ★★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-04-05 03:58:07 編集
20260404 中山 2R 64 1:〇 2:◎ 3:消 2026-04-04 00:45:32 編集
20260404 中山 3R 68 1:〇 2:△ 3:消 2026-04-04 08:22:06 編集
20260404 中山 5R 89 ★★★ 1:消 2:〇 3:消 2026-04-04 01:12:20 編集
20260404 中山 6R 54 -- 1:〇 2:△ 3:消 2026-04-04 01:19:51 編集
20260404 中山 7R 70 ★★ 1:消 2:消 3:消 2026-04-05 11:14:21 編集
20260404 中山 8R 43 -- 1:△ 2:消 3:消 2026-04-05 11:14:21 編集
20260404 中山 9R 84 ★★★ 1:消 2:消 3:◎ 2026-04-05 11:14:21 編集
20260404 中山 10R 61 1:〇 2:△ 3:消 2026-04-04 10:42:06 編集
20260404 中山 11R 72 ★★ 1:△ 2:消 3:消 2026-04-04 10:06:59 編集
20260404 中山 12R 68 1:〇 2:△ 3:消 2026-04-04 11:37:20 編集
20260404 阪神 1R 74 ★★ 1:◎ 2:消 3:消 2026-04-04 01:27:55 編集
20260404 阪神 2R 79 ★★ 1:〇 2:△ 3:消 2026-04-04 01:34:32 編集
20260404 阪神 3R 54 -- 1:〇 2:消 3:消 2026-04-04 07:24:53 編集
20260404 阪神 4R 61 1:△ 2:〇 3:消 2026-04-04 07:42:45 編集
20260404 阪神 5R 69 1:〇 2:消 3:△ 2026-04-04 07:59:24 編集
20260404 阪神 6R 72 ★★ 1:△ 2:消 3:△ 2026-04-04 08:23:00 編集
20260404 阪神 7R 79 ★★ 1:◎ 2:消 3:消 2026-04-04 10:56:36 編集
20260404 阪神 8R 77 ★★ 1:▲ 2:消 3:〇 2026-04-04 11:10:19 編集
20260404 阪神 9R 68 1:〇 2:消 3:△ 2026-04-04 11:14:36 編集
20260404 阪神 10R 83 ★★★ 1:△ 2:△ 3:〇 2026-04-04 11:25:58 編集
20260404 阪神 11R 72 ★★ 1:△ 2:消 3:消 2026-04-04 08:56:13 編集
20260404 阪神 12R 82 ★★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-04-04 11:34:34 編集
20260329 中京 1R 59 -- 1:〇 2:▲ 3:消 2026-03-28 23:57:03 編集
20260329 中京 2R 68 1:〇 2:◎ 3:消 2026-03-29 00:06:50 編集
20260329 中京 3R 79 ★★ 1:〇 2:△ 3:消 2026-03-29 00:24:00 編集
20260329 中京 4R 74 ★★ 1:〇 2:△ 3:消 2026-03-29 00:41:17 編集
20260329 中京 5R 69 1:▲ 2:〇 3:消 2026-03-29 00:50:32 編集
20260329 中京 6R 72 ★★ 1:△ 2:消 3:△ 2026-03-29 01:00:36 編集
20260329 中京 7R 84 ★★★ 1:消 2:◎ 3:消 2026-03-29 05:37:25 編集
20260329 中京 8R 71 ★★ 1:消 2:〇 3:消 2026-03-29 05:41:46 編集
20260329 中京 9R 69 1:〇 2:消 3:消 2026-03-29 05:49:32 編集
20260329 中京 10R 73 ★★ 1:〇 2:△ 3:消 2026-03-29 02:03:44 編集
20260329 中京 11R 69 1:◎ 3:△ 2026-03-29 01:37:12 編集
20260329 中京 12R 63 1:〇 2:消 3:▲ 2026-03-29 05:55:16 編集
20260329 中山 1R 69 1:消 2:消 3:消 2026-03-28 21:44:01 編集
20260329 中山 2R 54 -- 1:〇 2:消 3:◎ 2026-03-28 21:52:06 編集
20260329 中山 3R 80 ★★★ 1:〇 2:消 3:◎ 2026-03-28 21:59:47 編集
20260329 中山 4R 71 ★★ 1:消 2:消 3:〇 2026-03-28 22:23:41 編集
20260329 中山 5R 84 ★★★ 1:〇 2:△ 3:消 2026-03-28 22:47:38 編集
20260329 中山 6R 85 ★★★ 1:△ 2:〇 3:消 2026-03-28 22:57:12 編集
20260329 中山 7R 69 1:▲ 2:〇 3:消 2026-03-29 06:00:18 編集
20260329 中山 8R 72 ★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-03-29 06:06:29 編集
20260329 中山 9R 64 1:◎ 2:△ 3:△ 2026-03-29 06:09:10 編集
20260329 中山 10R 79 ★★ 1:消 2:消 3:消 2026-03-29 06:31:33 編集
20260329 中山 11R 77 ★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-03-29 01:49:51 編集
20260329 中山 12R 74 ★★ 1:〇 2:消 3:△ 2026-03-29 06:24:23 編集
20260329 阪神 1R 79 ★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-03-28 23:08:30 編集
20260329 阪神 2R 65 1:〇 2:消 3:消 2026-03-28 23:19:39 編集
20260329 阪神 3R 70 ★★ 1:△ 2:消 3:〇 2026-03-28 23:36:53 編集
20260329 阪神 6R 62 1:消 2:〇 3:消 2026-03-28 23:50:38 編集
20260329 阪神 7R 74 ★★ 1:消 2:〇 3:△ 2026-03-29 05:01:12 編集
20260329 阪神 8R 40 -- 1:〇 2:消 3:▲ 2026-03-29 05:00:39 編集
20260329 阪神 9R 63 1:△ 2:消 3:〇 2026-03-29 05:07:25 編集
20260329 阪神 10R 53 -- 1:〇 2:消 3:◎ 2026-03-29 05:13:43 編集
20260329 阪神 11R 67 1:△ 2:〇 3:消 2026-03-29 05:26:27 編集
20260329 阪神 12R 86 ★★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-03-29 05:33:11 編集
20260328 中京 1R 58 -- 1:〇 2:消 3:消 2026-03-28 01:51:44 編集
20260328 中京 2R 70 ★★ 1:消 2:◎ 3:消 2026-03-28 02:00:20 編集
20260328 中京 3R 79 ★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-03-28 02:06:06 編集
20260328 中京 4R 67 1:△ 2:消 3:消 2026-03-28 02:11:55 編集
20260328 中京 5R 51 -- 1:〇 2:消 3:△ 2026-03-28 02:17:31 編集
20260328 中京 6R 64 1:〇 2:△ 3:消 2026-03-28 02:22:39 編集
20260328 中京 7R 62 1:〇 2:消 3:消 2026-03-28 10:56:10 編集
20260328 中京 8R 72 ★★ 1:〇 2:△ 2026-03-28 11:00:30 編集
20260328 中京 9R 73 ★★ 1:消 2:〇 3:消 2026-03-28 11:02:30 編集
20260328 中京 10R 70 ★★ 1:消 2:〇 3:消 2026-03-28 11:09:15 編集
20260328 中京 11R 61 1:消 2:〇 3:消 2026-03-28 11:18:28 編集
20260328 中京 12R 73 ★★ 1:△ 2:〇 3:消 2026-03-28 11:22:23 編集
20260328 中山 1R 45 -- 1:〇 2:消 3:消 2026-03-28 00:26:58 編集
20260328 中山 2R 68 1:〇 2:△ 3:◎ 2026-03-28 00:10:07 編集
20260328 中山 3R 83 ★★★ 1:△ 2:◎ 3:消 2026-03-28 00:16:48 編集
20260328 中山 4R 45 -- 1:〇 2:消 3:消 2026-03-28 00:36:12 編集
20260328 中山 5R 54 -- 1:〇 2:消 3:消 2026-03-28 00:35:03 編集
20260328 中山 6R 80 ★★★ 1:〇 3:▲ 2026-03-28 00:40:31 編集
20260328 中山 7R 61 1:〇 2:消 3:消 2026-03-28 09:33:34 編集
20260328 中山 8R 57 -- 1:〇 2:消 3:消 2026-03-28 09:53:25 編集
20260328 中山 9R 73 ★★ 1:△ 2:〇 3:消 2026-03-28 09:58:45 編集
20260328 中山 10R 63 1:△ 2:〇 3:消 2026-03-28 10:10:25 編集
20260328 中山 11R 74 ★★ 1:〇 2:消 3:△ 2026-03-28 02:31:21 編集
20260328 中山 12R 61 1:〇 2:▲ 3:消 2026-03-28 10:21:19 編集
20260328 阪神 1R 51 -- 1:〇 2:◎ 3:△ 2026-03-28 00:52:04 編集
20260328 阪神 3R 75 ★★ 1:消 2:◎ 3:▲ 2026-03-28 01:04:48 編集
20260328 阪神 4R 47 -- 1:〇 2:△ 3:◎ 2026-03-28 01:10:22 編集
20260328 阪神 5R 73 ★★ 1:〇 2:消 3:△ 2026-03-28 01:18:05 編集
20260328 阪神 7R 80 ★★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-03-28 10:27:34 編集
20260328 阪神 9R 89 ★★★ 1:△ 2:◎ 3:△ 2026-03-28 10:29:53 編集
20260328 阪神 10R 64 1:消 2:消 3:〇 2026-03-28 10:35:37 編集
20260328 阪神 11R 74 ★★ 1:〇 2:消 3:◎ 2026-03-28 02:35:48 編集
20260328 阪神 12R 73 ★★ 1:▲ 2:消 3:消 2026-03-28 10:48:04 編集
20260322 中京 1R 71 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 中京 2R 89 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 中京 3R 87 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 中京 4R 78 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 中京 5R 77 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 中京 6R 87 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 中京 7R 89 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 中京 8R 50 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 中京 9R 74 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 中京 10R 78 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 中京 11R 90 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 中京 12R 72 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 中山 1R 64 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 中山 2R 79 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 中山 3R 91 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 中山 5R 85 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 中山 6R 82 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 中山 9R 65 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 中山 10R 46 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 中山 11R 75 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 中山 12R 76 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 阪神 1R 74 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 阪神 2R 66 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 阪神 3R 69 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 阪神 4R 50 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 阪神 5R 85 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 阪神 6R 64 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 阪神 8R 54 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 阪神 10R 75 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 阪神 11R 81 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260322 阪神 12R 89 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 中京 1R 63 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 中京 2R 52 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 中京 3R 58 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 中京 4R 53 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 中京 5R 61 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 中京 6R 71 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 中京 8R 63 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 中京 10R 78 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 中京 11R 76 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 中京 12R 75 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 中山 1R 87 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 中山 2R 66 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 中山 3R 86 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 中山 4R 71 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 中山 5R 58 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 中山 6R 58 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 中山 7R 62 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 中山 9R 73 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 中山 10R 82 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 中山 11R 85 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 中山 12R 80 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 阪神 1R 64 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 阪神 3R 61 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 阪神 4R 62 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 阪神 5R 87 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 阪神 6R 65 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 阪神 8R 52 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 阪神 9R 70 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 阪神 10R 82 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 阪神 11R 59 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260321 阪神 12R 65 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 中京 1R 66 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 中京 2R 46 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 中京 3R 70 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 中京 4R 71 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 中京 5R 34 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 中京 6R 90 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 中京 7R 63 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 中京 9R 79 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 中京 11R 76 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 中京 12R 84 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 中山 1R 64 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 中山 3R 71 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 中山 4R 75 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 中山 5R 80 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 中山 6R 54 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 中山 7R 70 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 中山 8R 89 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 中山 10R 49 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 中山 11R 83 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 中山 12R 73 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 阪神 1R 71 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 阪神 2R 60 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 阪神 3R 64 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 阪神 5R 78 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 阪神 7R 84 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 阪神 8R 62 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 阪神 9R 77 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 阪神 10R 68 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 阪神 11R 78 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260315 阪神 12R 82 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 中京 2R 74 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 中京 3R 60 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 中京 4R 63 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 中京 5R 79 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 中京 6R 84 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 中京 7R 89 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 中京 8R 71 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 中京 9R 66 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 中京 10R 63 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 中京 11R 86 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 中京 12R 69 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 中山 1R 87 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 中山 2R 68 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 中山 3R 62 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 中山 4R 69 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 中山 5R 77 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 中山 6R 75 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 中山 8R 99 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 中山 9R 87 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 中山 10R 78 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 中山 11R 78 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 中山 12R 67 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 阪神 1R 66 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 阪神 2R 78 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 阪神 4R 89 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 阪神 5R 69 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 阪神 6R 73 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 阪神 7R 64 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 阪神 9R 77 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 阪神 10R 60 2026-03-27 00:17:48 編集
20260314 阪神 11R 85 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260308 中山 1R 89 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260308 中山 2R 68 2026-03-27 00:17:48 編集
20260308 中山 3R 67 2026-03-27 00:17:48 編集
20260308 中山 5R 85 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260308 中山 6R 80 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260308 中山 7R 71 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260308 中山 8R 68 2026-03-27 00:17:48 編集
20260308 中山 9R 74 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260308 中山 10R 91 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260308 中山 11R 73 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260308 中山 12R 60 2026-03-27 00:17:48 編集
20260308 阪神 1R 79 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260308 阪神 2R 45 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260308 阪神 3R 68 2026-03-27 00:17:48 編集
20260308 阪神 4R 72 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260308 阪神 5R 86 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260308 阪神 6R 70 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260308 阪神 7R 84 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260308 阪神 9R 68 2026-03-27 00:17:48 編集
20260308 阪神 10R 72 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260308 阪神 11R 74 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260308 阪神 12R 77 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260307 中山 1R 84 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260307 中山 2R 61 2026-03-27 00:17:48 編集
20260307 中山 3R 63 2026-03-27 00:17:48 編集
20260307 中山 5R 63 2026-03-27 00:17:48 編集
20260307 中山 6R 76 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260307 中山 7R 55 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260307 中山 8R 75 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260307 中山 9R 53 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260307 中山 10R 58 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260307 中山 11R 83 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260307 中山 12R 62 2026-03-27 00:17:48 編集
20260307 阪神 1R 71 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260307 阪神 2R 72 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260307 阪神 3R 67 2026-03-27 00:17:48 編集
20260307 阪神 4R 56 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260307 阪神 5R 87 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260307 阪神 6R 77 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260307 阪神 8R 54 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260307 阪神 9R 67 2026-03-27 00:17:48 編集
20260307 阪神 10R 90 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260307 阪神 11R 89 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260307 阪神 12R 62 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 中山 1R 71 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 中山 2R 68 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 中山 3R 86 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 中山 4R 65 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 中山 5R 62 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 中山 6R 62 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 中山 7R 73 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 中山 8R 84 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 中山 9R 71 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 中山 10R 85 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 中山 11R 64 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 中山 12R 74 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 小倉 1R 62 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 小倉 2R 71 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 小倉 3R 77 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 小倉 5R 80 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 小倉 6R 79 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 小倉 7R 81 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 小倉 8R 71 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 小倉 9R 73 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 小倉 10R 80 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 小倉 11R 50 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 小倉 12R 60 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 阪神 1R 79 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 阪神 2R 84 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 阪神 3R 77 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 阪神 4R 68 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 阪神 5R 83 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 阪神 6R 43 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 阪神 7R 79 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 阪神 8R 84 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 阪神 9R 80 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 阪神 10R 67 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 阪神 11R 77 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260301 阪神 12R 87 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260228 中山 1R 74 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260228 中山 2R 62 2026-03-27 00:17:48 編集
20260228 中山 3R 94 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260228 中山 4R 58 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260228 中山 5R 71 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260228 中山 6R 64 2026-03-27 00:17:48 編集
20260228 中山 11R 89 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260228 中山 12R 67 2026-03-27 00:17:48 編集
20260228 阪神 11R 67 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 小倉 1R 77 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 小倉 2R 88 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 小倉 3R 61 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 小倉 5R 63 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 小倉 6R 82 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 小倉 7R 80 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 小倉 8R 52 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 小倉 9R 62 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 小倉 10R 83 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 小倉 11R 74 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 小倉 12R 89 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 東京 1R 63 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 東京 2R 49 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 東京 4R 72 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 東京 5R 69 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 東京 6R 95 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 東京 7R 61 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 東京 8R 81 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 東京 9R 78 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 東京 10R 75 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 東京 11R 70 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 東京 12R 70 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 阪神 1R 86 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 阪神 2R 55 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 阪神 3R 76 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 阪神 5R 61 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 阪神 6R 62 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 阪神 7R 74 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 阪神 8R 78 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 阪神 9R 55 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 阪神 10R 62 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 阪神 11R 78 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260222 阪神 12R 59 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 小倉 1R 64 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 小倉 2R 70 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 小倉 3R 75 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 小倉 6R 66 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 小倉 7R 73 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 小倉 8R 63 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 小倉 9R 75 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 小倉 10R 70 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 小倉 11R 72 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 小倉 12R 72 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 東京 1R 89 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 東京 2R 78 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 東京 3R 82 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 東京 5R 45 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 東京 6R 73 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 東京 7R 73 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 東京 8R 58 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 東京 9R 74 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 東京 10R 87 ★★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 東京 11R 63 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 東京 12R 65 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 阪神 1R 66 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 阪神 2R 60 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 阪神 3R 59 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 阪神 5R 59 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 阪神 6R 53 -- 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 阪神 7R 74 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 阪神 8R 75 ★★ 2026-03-27 00:17:48 編集
20260221 阪神 9R 64 2026-03-27 00:17:48 編集
