入力履歴

日付会場Rスコア 人気馬メモ登録日時
20260531 京都 1R 75 ★★ 1:消 2:消 3:消 2026-05-31 05:36:00 編集
20260531 京都 2R 65 1:△ 2:〇 3:◎ 2026-05-31 05:41:51 編集
20260531 京都 3R 70 ★★ 1:消 2:消 3:〇 2026-05-31 05:49:50 編集
20260531 京都 5R 55 -- 1:〇 2:消 3:▲ 2026-05-31 06:05:25 編集
20260531 京都 6R 67 1:〇 2:消 3:△ 2026-05-31 06:05:57 編集
20260531 京都 7R 73 ★★ 1:〇 2:消 3:▲ 2026-05-31 06:12:29 編集
20260531 京都 8R 58 -- 1:消 2:〇 3:▲ 2026-05-31 06:17:38 編集
20260531 京都 9R 71 ★★ 1:△ 2:〇 3:消 2026-05-31 06:26:10 編集
20260531 京都 10R 80 ★★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-05-31 06:39:30 編集
20260531 京都 11R 80 ★★★ 1:〇 2:◎ 3:消 2026-05-31 06:48:45 編集
20260531 京都 12R 74 ★★ 1:消 2:〇 3:消 2026-05-31 07:17:30 編集
20260531 東京 1R 55 -- 1:〇 2:△ 3:消 2026-05-30 23:46:56 編集
20260531 東京 2R 69 1:消 2:◎ 3:消 2026-05-31 00:06:46 編集
20260531 東京 3R 93 ★★★ 1:△ 2:消 3:△ 2026-05-31 00:13:29 編集
20260531 東京 4R 80 ★★★ 1:△ 2:消 3:消 2026-05-31 00:26:07 編集
20260531 東京 5R 77 ★★ 1:△ 2:消 3:〇 2026-05-31 00:32:32 編集
20260531 東京 6R 78 ★★ 1:消 2:〇 3:消 2026-05-31 00:44:46 編集
20260531 東京 7R 68 1:〇 2:消 3:◎ 2026-05-31 00:55:28 編集
20260531 東京 8R 72 ★★ 1:△ 2:消 3:消 2026-05-31 04:39:34 編集
20260531 東京 9R 73 ★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-05-31 04:57:35 編集
20260531 東京 10R 85 ★★★ 1:消 2:〇 3:消 2026-05-31 05:14:39 編集
20260531 東京 11R 88 ★★★ 1:△ 2:〇 3:△ 2026-05-30 19:59:11 編集
20260531 東京 12R 71 ★★ 1:▲ 2:〇 3:◎ 2026-05-31 05:28:11 編集
20260530 京都 1R 67 1:〇 2:△ 3:◎ 2026-05-30 05:49:51 編集
20260530 京都 2R 67 1:〇 2:消 3:△ 2026-05-30 06:39:30 編集
20260530 京都 3R 70 ★★ 1:〇 2:消 3:△ 2026-05-30 07:20:32 編集
20260530 京都 4R 60 1:〇 2:消 3:△ 2026-05-30 07:30:49 編集
20260530 京都 5R 73 ★★ 1:〇 2:△ 3:消 2026-05-30 07:40:50 編集
20260530 京都 6R 66 1:▲ 2:消 3:〇 2026-05-30 07:48:42 編集
20260530 京都 7R 75 ★★ 1:消 2:消 3:〇 2026-05-30 10:28:10 編集
20260530 京都 8R 85 ★★★ 1:△ 2:消 3:消 2026-05-30 10:34:21 編集
20260530 京都 9R 49 -- 1:〇 2:◎ 3:△ 2026-05-30 10:40:53 編集
20260530 京都 10R 67 1:△ 2:〇 3:▲ 2026-05-30 10:46:27 編集
20260530 京都 11R 84 ★★★ 1:△ 2:◎ 3:消 2026-05-30 08:07:03 編集
20260530 京都 12R 64 1:〇 2:消 3:◎ 2026-05-30 10:55:39 編集
20260530 東京 1R 65 1:消 2:△ 3:〇 2026-05-30 04:33:40 編集
20260530 東京 2R 66 1:〇 2:△ 3:◎ 2026-05-30 04:49:03 編集
20260530 東京 3R 76 ★★ 1:△ 2:消 3:消 2026-05-30 05:12:37 編集
20260530 東京 6R 70 ★★ 1:〇 2:△ 3:▲ 2026-05-30 05:39:59 編集
20260530 東京 7R 60 1:消 2:〇 3:◎ 2026-05-30 09:27:32 編集
20260530 東京 8R 75 ★★ 1:消 2:消 3:〇 2026-05-30 09:27:53 編集
20260530 東京 9R 77 ★★ 1:△ 2:消 3:〇 2026-05-30 09:38:28 編集
20260530 東京 10R 46 -- 1:〇 2:消 3:消 2026-05-30 09:48:02 編集
20260530 東京 11R 84 ★★★ 1:△ 2:◎ 3:〇 2026-05-30 10:01:01 編集
20260524 京都 1R 55 -- 1:〇 2:消 3:消 2026-05-24 04:11:13 編集
20260524 京都 2R 60 1:消 2:消 3:◎ 2026-05-24 04:14:47 編集
20260524 京都 3R 84 ★★★ 1:〇 2:▲ 3:消 2026-05-24 04:23:59 編集
20260524 京都 4R 70 ★★ 1:△ 2:消 3:消 2026-05-24 04:31:57 編集
20260524 京都 5R 77 ★★ 1:△ 2:消 3:◎ 2026-05-24 04:36:22 編集
20260524 京都 6R 76 ★★ 1:〇 2:消 3:▲ 2026-05-24 04:44:19 編集
20260524 京都 7R 74 ★★ 1:△ 2:▲ 3:消 2026-05-24 04:47:09 編集
20260524 京都 8R 35 -- 1:〇 2:◎ 3:消 2026-05-24 04:53:47 編集
20260524 京都 9R 53 -- 1:〇 2:消 3:消 2026-05-24 04:54:49 編集
20260524 京都 10R 79 ★★ 1:消 2:▲ 3:〇 2026-05-24 05:03:49 編集
20260524 京都 11R 72 ★★ 1:消 2:〇 3:消 2026-05-24 05:06:36 編集
20260524 京都 12R 53 -- 1:〇 2:▲ 3:消 2026-05-24 05:10:22 編集
20260524 新潟 1R 61 1:◎ 2:△ 3:△ 2026-05-24 05:14:35 編集
20260524 新潟 5R 73 ★★ 1:消 2:消 3:消 2026-05-24 05:26:59 編集
20260524 新潟 6R 82 ★★★ 1:消 2:〇 3:消 2026-05-24 05:31:09 編集
20260524 新潟 7R 69 1:消 2:〇 3:消 2026-05-24 05:37:38 編集
20260524 新潟 10R 76 ★★ 1:消 2:▲ 3:◎ 2026-05-24 05:43:38 編集
20260524 新潟 11R 76 ★★ 1:消 2:▲ 3:◎ 2026-05-24 05:44:38 編集
20260524 新潟 12R 77 ★★ 1:▲ 2:〇 3:消 2026-05-24 05:48:32 編集
20260524 新潟 13R 73 ★★ 1:△ 2:消 3:〇 2026-05-24 05:52:15 編集
20260524 東京 1R 83 ★★★ 1:消 2:消 3:◎ 2026-05-24 01:11:18 編集
20260524 東京 2R 69 1:▲ 2:〇 3:消 2026-05-24 01:16:47 編集
20260524 東京 3R 63 1:△ 2:◎ 3:消 2026-05-24 01:24:05 編集
20260524 東京 4R 55 -- 1:△ 2:〇 3:消 2026-05-24 01:37:29 編集
20260524 東京 5R 77 ★★ 1:消 2:〇 3:◎ 2026-05-24 02:04:35 編集
20260524 東京 6R 82 ★★★ 1:〇 2:▲ 3:消 2026-05-24 02:13:25 編集
20260524 東京 7R 72 ★★ 1:消 2:消 3:◎ 2026-05-24 02:19:20 編集
20260524 東京 8R 65 1:〇 2:◎ 3:消 2026-05-24 02:26:47 編集
20260524 東京 10R 76 ★★ 1:消 2:◎ 3:消 2026-05-24 03:42:08 編集
20260524 東京 11R 75 ★★ 1:△ 2:消 3:〇 2026-05-24 08:18:03 編集
20260524 東京 12R 74 ★★ 1:△ 2:〇 3:消 2026-05-24 03:54:33 編集
20260523 京都 1R 73 ★★ 1:消 2:△ 3:消 2026-05-23 05:19:07 編集
20260523 京都 2R 83 ★★★ 1:〇 2:消 3:▲ 2026-05-23 05:21:05 編集
20260523 京都 3R 90 ★★★ 1:消 2:消 3:〇 2026-05-23 05:37:12 編集
20260523 京都 4R 80 ★★★ 1:△ 2:消 3:消 2026-05-23 05:54:21 編集
20260523 京都 5R 75 ★★ 1:消 2:〇 3:△ 2026-05-23 06:09:06 編集
20260523 京都 6R 89 ★★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-05-23 06:26:33 編集
20260523 京都 7R 68 1:消 2:〇 3:▲ 2026-05-23 10:18:48 編集
20260523 京都 8R 82 ★★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-05-23 10:25:34 編集
20260523 京都 9R 86 ★★★ 1:消 2:〇 3:消 2026-05-23 10:30:14 編集
20260523 京都 10R 90 ★★★ 1:消 2:〇 3:△ 2026-05-23 10:46:46 編集
20260523 京都 11R 76 ★★ 1:△ 2:△ 3:消 2026-05-23 07:53:49 編集
20260523 京都 12R 68 1:消 2:〇 3:消 2026-05-23 11:00:23 編集
20260523 新潟 2R 77 ★★ 1:△ 2:△ 3:△ 2026-05-23 06:34:40 編集
20260523 新潟 3R 56 -- 1:〇 2:消 3:▲ 2026-05-23 06:51:09 編集
20260523 新潟 5R 78 ★★ 1:△ 2:消 3:消 2026-05-23 07:01:04 編集
20260523 新潟 6R 78 ★★ 1:消 2:消 3:▲ 2026-05-23 07:06:15 編集
20260523 新潟 7R 61 1:消 2:▲ 3:〇 2026-05-23 11:05:56 編集
20260523 新潟 8R 57 -- 1:消 2:〇 3:◎ 2026-05-23 11:07:46 編集
20260523 新潟 9R 93 ★★★ 1:△ 2:消 3:〇 2026-05-23 11:10:58 編集
20260523 新潟 10R 70 ★★ 1:消 2:▲ 3:消 2026-05-23 11:14:40 編集
20260523 新潟 11R 70 ★★ 1:消 2:〇 3:消 2026-05-23 11:19:08 編集
20260523 東京 1R 83 ★★★ 1:△ 2:〇 3:消 2026-05-23 01:53:38 編集
20260523 東京 2R 73 ★★ 1:△ 2:〇 3:消 2026-05-23 02:02:20 編集
20260523 東京 3R 62 1:消 2:〇 3:消 2026-05-23 02:15:25 編集
20260523 東京 4R 70 ★★ 1:消 2:〇 3:消 2026-05-23 02:28:19 編集
20260523 東京 5R 84 ★★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-05-23 03:02:11 編集
20260523 東京 6R 83 ★★★ 1:〇 2:▲ 3:消 2026-05-23 03:07:39 編集
20260523 東京 7R 70 ★★ 1:△ 2:消 3:〇 2026-05-23 09:34:40 編集
20260523 東京 8R 51 -- 1:△ 2:〇 3:消 2026-05-23 09:42:54 編集
20260523 東京 9R 78 ★★ 1:△ 2:消 3:消 2026-05-23 09:50:25 編集
20260523 東京 10R 60 1:▲ 2:消 3:〇 2026-05-23 10:00:45 編集
20260523 東京 11R 69 1:消 2:〇 3:消 2026-05-23 10:08:35 編集
20260523 東京 12R 77 ★★ 1:〇 2:消 3:△ 2026-05-23 10:13:49 編集
20260517 京都 1R 56 -- 1:〇 2:消 3:消 2026-05-17 05:27:40 編集
20260517 京都 2R 60 1:△ 2:▲ 3:△ 2026-05-17 05:40:40 編集
20260517 京都 3R 79 ★★ 1:◎ 2:消 3:〇 2026-05-17 05:49:28 編集
20260517 京都 4R 84 ★★★ 1:消 2:◎ 3:△ 2026-05-17 06:01:28 編集
20260517 京都 6R 80 ★★★ 1:〇 2:△ 3:△ 2026-05-17 07:05:05 編集
20260517 京都 7R 72 ★★ 1:△ 2:△ 3:△ 2026-05-17 07:05:17 編集
20260517 京都 8R 84 ★★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-05-17 07:20:31 編集
20260517 京都 9R 57 -- 1:〇 2:消 3:◎ 2026-05-17 07:23:08 編集
20260517 京都 10R 68 1:消 2:消 3:〇 2026-05-17 07:48:10 編集
20260517 京都 11R 89 ★★★ 1:△ 2:〇 3:△ 2026-05-17 08:03:25 編集
20260517 京都 12R 77 ★★ 1:〇 2:△ 3:△ 2026-05-17 08:22:13 編集
20260517 新潟 3R 80 ★★★ 1:〇 2:消 3:△ 2026-05-17 04:02:08 編集
20260517 新潟 4R 80 ★★★ 1:消 2:△ 3:消 2026-05-17 04:22:25 編集
20260517 新潟 5R 74 ★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-05-17 04:33:13 編集
20260517 新潟 7R 63 1:〇 2:消 3:消 2026-05-17 08:53:20 編集
20260517 新潟 8R 77 ★★ 1:〇 2:消 3:◎ 2026-05-17 08:55:07 編集
20260517 新潟 10R 56 -- 1:〇 2:消 3:消 2026-05-17 09:03:49 編集
20260517 新潟 11R 80 ★★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-05-17 09:46:16 編集
20260517 新潟 12R 62 1:△ 2:△ 3:△ 2026-05-17 09:39:52 編集
20260517 東京 1R 70 ★★ 1:消 2:消 3:〇 2026-05-17 04:41:17 編集
20260517 東京 2R 69 1:〇 2:消 3:▲ 2026-05-17 04:48:00 編集
20260517 東京 3R 48 -- 1:〇 2:▲ 3:消 2026-05-17 04:52:55 編集
20260517 東京 4R 94 ★★★ 1:△ 2:〇 3:消 2026-05-17 04:59:03 編集
20260517 東京 5R 60 1:〇 2:◎ 3:消 2026-05-17 05:06:53 編集
20260517 東京 6R 74 ★★ 1:消 2:〇 3:▲ 2026-05-17 05:20:13 編集
20260517 東京 7R 84 ★★★ 1:消 2:◎ 3:消 2026-05-17 08:23:57 編集
20260517 東京 8R 84 ★★★ 1:〇 2:消 3:◎ 2026-05-17 08:28:35 編集
20260517 東京 9R 71 ★★ 1:消 2:〇 3:消 2026-05-17 08:33:01 編集
20260517 東京 10R 76 ★★ 1:消 2:△ 3:消 2026-05-17 08:41:27 編集
20260517 東京 11R 72 ★★ 1:〇 2:△ 3:消 2026-05-17 06:29:52 編集
20260517 東京 12R 69 1:〇 2:消 3:消 2026-05-17 08:48:06 編集
20260516 京都 1R 53 -- 1:〇 2:△ 3:消 2026-05-16 05:57:06 編集
20260516 京都 2R 56 -- 1:〇 2:消 3:消 2026-05-16 06:01:50 編集
20260516 京都 3R 78 ★★ 1:〇 2:消 3:▲ 2026-05-16 06:13:14 編集
20260516 京都 4R 52 -- 1:消 2:◎ 3:消 2026-05-16 06:19:04 編集
20260516 京都 5R 58 -- 1:〇 2:◎ 2026-05-16 06:22:36 編集
20260516 京都 7R 77 ★★ 1:消 2:〇 3:消 2026-05-16 07:23:33 編集
20260516 京都 9R 78 ★★ 1:消 2:〇 3:消 2026-05-16 07:29:50 編集
20260516 京都 10R 79 ★★ 1:〇 2:△ 3:消 2026-05-16 07:38:26 編集
20260516 京都 11R 52 -- 1:〇 2:△ 3:◎ 2026-05-16 07:51:04 編集
20260516 京都 12R 70 ★★ 1:▲ 2:〇 3:消 2026-05-16 07:54:58 編集
20260516 新潟 1R 63 1:〇 2:△ 3:△ 2026-05-16 04:13:27 編集
20260516 新潟 2R 78 ★★ 1:△ 2:〇 3:消 2026-05-16 04:25:53 編集
20260516 新潟 3R 76 ★★ 1:〇 2:△ 3:消 2026-05-16 04:37:08 編集
20260516 新潟 4R 65 1:◎ 2:〇 2026-05-16 04:43:44 編集
20260516 新潟 5R 88 ★★★ 1:消 2:消 3:〇 2026-05-16 04:57:49 編集
20260516 新潟 6R 89 ★★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-05-16 05:10:51 編集
20260516 新潟 7R 58 -- 1:〇 2:消 3:◎ 2026-05-16 07:57:50 編集
20260516 新潟 8R 59 -- 1:消 2:〇 3:◎ 2026-05-16 08:01:20 編集
20260516 新潟 9R 55 -- 1:〇 2:▲ 3:消 2026-05-16 08:06:07 編集
20260516 新潟 10R 47 -- 1:〇 2:消 3:消 2026-05-16 08:14:44 編集
20260516 新潟 11R 81 ★★★ 1:〇 2:▲ 3:消 2026-05-16 08:15:07 編集
20260516 新潟 12R 89 ★★★ 1:△ 2:〇 3:消 2026-05-16 08:18:57 編集
20260516 東京 1R 78 ★★ 1:消 2:消 3:消 2026-05-16 05:17:39 編集
20260516 東京 2R 90 ★★★ 1:消 2:〇 3:△ 2026-05-16 05:24:00 編集
20260516 東京 3R 78 ★★ 1:消 2:消 3:◎ 2026-05-16 05:29:43 編集
20260516 東京 4R 75 ★★ 1:消 2:△ 3:〇 2026-05-16 05:35:02 編集
20260516 東京 5R 85 ★★★ 1:▲ 2:〇 3:消 2026-05-16 05:46:10 編集
20260516 東京 7R 75 ★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-05-16 06:37:30 編集
20260516 東京 8R 62 1:〇 2:消 3:消 2026-05-16 06:42:40 編集
20260516 東京 9R 81 ★★★ 1:△ 2:〇 3:◎ 2026-05-16 06:49:33 編集
20260516 東京 10R 69 1:△ 2:〇 3:消 2026-05-16 07:02:09 編集
20260516 東京 11R 77 ★★ 1:〇 2:▲ 3:消 2026-05-16 07:19:12 編集
20260516 東京 12R 70 ★★ 1:▲ 2:消 3:〇 2026-05-16 07:19:38 編集
20260510 京都 1R 71 ★★ 1:〇 2:消 3:◎ 2026-05-10 05:18:19 編集
20260510 京都 2R 72 ★★ 1:消 2:〇 3:消 2026-05-10 05:22:57 編集
20260510 京都 4R 72 ★★ 1:△ 2:消 3:〇 2026-05-10 05:32:09 編集
20260510 京都 5R 73 ★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-05-10 05:40:22 編集
20260510 京都 6R 65 1:◎ 2:▲ 3:〇 2026-05-10 05:44:15 編集
20260510 京都 7R 79 ★★ 1:〇 2:△ 3:消 2026-05-10 05:56:23 編集
20260510 京都 8R 78 ★★ 1:消 2:〇 3:消 2026-05-10 06:02:54 編集
20260510 京都 9R 54 -- 1:〇 2:消 3:消 2026-05-10 06:15:04 編集
20260510 京都 10R 72 ★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-05-10 06:22:56 編集
20260510 京都 11R 70 ★★ 1:消 2:◎ 3:△ 2026-05-10 06:32:22 編集
20260510 京都 12R 60 1:〇 2:消 3:◎ 2026-05-10 06:43:21 編集
20260510 新潟 1R 75 ★★ 1:消 2:〇 3:消 2026-05-10 06:47:11 編集
20260510 新潟 2R 86 ★★★ 1:消 2:〇 3:◎ 2026-05-10 06:54:20 編集
20260510 新潟 3R 84 ★★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-05-10 06:59:39 編集
20260510 新潟 5R 84 ★★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-05-10 07:04:53 編集
20260510 新潟 6R 78 ★★ 1:消 2:消 3:〇 2026-05-10 07:05:32 編集
20260510 新潟 7R 69 1:△ 2:消 3:◎ 2026-05-10 07:08:56 編集
20260510 新潟 8R 48 -- 1:〇 2:◎ 3:消 2026-05-10 07:18:50 編集
20260510 新潟 9R 48 -- 1:〇 2:◎ 3:消 2026-05-10 07:23:59 編集
20260510 新潟 10R 56 -- 1:◎ 2:消 3:消 2026-05-10 07:26:59 編集
20260510 新潟 11R 80 ★★★ 1:消 2:消 3:消 2026-05-10 07:30:59 編集
20260510 新潟 12R 66 1:〇 2:消 3:消 2026-05-10 07:34:56 編集
20260510 東京 1R 50 -- 1:〇 2:◎ 3:消 2026-05-09 23:06:53 編集
20260510 東京 3R 89 ★★★ 1:△ 2:〇 3:△ 2026-05-10 03:16:43 編集
20260510 東京 4R 87 ★★★ 1:〇 2:△ 3:消 2026-05-10 03:31:22 編集
20260510 東京 5R 83 ★★★ 1:△ 2:〇 3:▲ 2026-05-10 03:44:45 編集
20260510 東京 6R 80 ★★★ 1:消 2:消 3:〇 2026-05-10 03:50:57 編集
20260510 東京 7R 75 ★★ 1:〇 2:△ 3:消 2026-05-10 04:02:03 編集
20260510 東京 8R 66 1:〇 2:消 3:▲ 2026-05-10 07:36:21 編集
20260510 東京 9R 74 ★★ 1:▲ 2:消 3:消 2026-05-10 04:24:18 編集
20260510 東京 10R 87 ★★★ 1:△ 2:消 3:〇 2026-05-10 04:33:24 編集
20260510 東京 11R 85 ★★★ 1:△ 2:〇 3:◎ 2026-05-10 05:13:14 編集
20260510 東京 12R 79 ★★ 1:消 2:△ 3:〇 2026-05-10 04:46:28 編集
20260509 京都 1R 70 ★★ 1:消 2:消 3:◎ 2026-05-08 23:14:23 編集
20260509 京都 2R 56 -- 1:◎ 2:〇 3:△ 2026-05-08 23:35:36 編集
20260509 京都 3R 69 1:▲ 2:〇 3:△ 2026-05-08 23:47:35 編集
20260509 京都 4R 88 ★★★ 1:消 2:△ 3:〇 2026-05-09 00:03:25 編集
20260509 京都 5R 69 1:〇 2:消 3:消 2026-05-09 00:11:23 編集
20260509 京都 6R 85 ★★★ 1:消 2:消 3:〇 2026-05-09 00:22:22 編集
20260509 京都 7R 76 ★★ 1:消 2:〇 3:△ 2026-05-09 02:35:25 編集
20260509 京都 8R 70 ★★ 1:△ 2:▲ 3:〇 2026-05-09 02:43:10 編集
20260509 京都 9R 74 ★★ 1:消 2:〇 3:消 2026-05-09 02:48:29 編集
20260509 京都 10R 60 1:〇 2:◎ 3:消 2026-05-09 02:51:55 編集
20260509 京都 11R 94 ★★★ 1:△ 2:〇 3:消 2026-05-09 00:35:09 編集
20260509 京都 12R 68 1:〇 2:△ 3:消 2026-05-09 03:00:08 編集
20260509 新潟 2R 72 ★★ 1:△ 2:▲ 3:〇 2026-05-09 00:55:09 編集
20260509 新潟 3R 52 -- 1:消 2:◎ 3:〇 2026-05-09 00:54:24 編集
20260509 新潟 5R 88 ★★★ 1:△ 2:◎ 3:消 2026-05-09 01:05:05 編集
20260509 新潟 6R 65 1:△ 2:〇 3:消 2026-05-09 01:09:46 編集
20260509 新潟 7R 72 ★★ 1:◎ 2:消 3:〇 2026-05-09 01:14:26 編集
20260509 新潟 8R 65 1:〇 2:△ 3:◎ 2026-05-09 01:18:43 編集
20260509 新潟 9R 94 ★★★ 1:消 2:消 3:消 2026-05-09 01:23:44 編集
20260509 新潟 10R 55 -- 1:〇 2:◎ 3:消 2026-05-09 01:46:54 編集
20260509 新潟 11R 72 ★★ 1:〇 2:消 3:◎ 2026-05-09 01:49:58 編集
20260509 新潟 12R 75 ★★ 1:〇 2:▲ 3:△ 2026-05-09 01:52:38 編集
20260509 東京 1R 70 ★★ 1:消 2:〇 3:◎ 2026-05-08 21:33:24 編集
20260509 東京 2R 77 ★★ 1:消 2:◎ 3:〇 2026-05-08 21:45:01 編集
20260509 東京 3R 69 1:△ 2:〇 2026-05-08 21:57:27 編集
20260509 東京 4R 73 ★★ 1:消 2:△ 3:消 2026-05-08 22:09:48 編集
20260509 東京 5R 82 ★★★ 1:△ 2:△ 3:消 2026-05-08 22:31:40 編集
20260509 東京 6R 78 ★★ 1:△ 2:消 3:消 2026-05-08 22:41:28 編集
20260509 東京 7R 56 -- 1:〇 2:消 3:◎ 2026-05-09 01:56:10 編集
20260509 東京 8R 68 1:△ 2:◎ 3:〇 2026-05-09 02:01:02 編集
20260509 東京 9R 60 1:〇 2:消 3:消 2026-05-09 02:07:21 編集
20260509 東京 10R 78 ★★ 1:〇 2:△ 3:△ 2026-05-09 02:22:33 編集
20260509 東京 11R 72 ★★ 1:△ 2:〇 3:消 2026-05-08 23:05:19 編集
20260509 東京 12R 58 -- 1:〇 2:△ 3:◎ 2026-05-09 02:29:01 編集
20260503 京都 1R 89 ★★★ 1:消 2:△ 3:▲ 2026-05-03 03:15:58 編集
20260503 京都 2R 74 ★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-05-03 03:21:28 編集
20260503 京都 4R 44 -- 1:〇 2:消 3:消 2026-05-03 05:07:05 編集
20260503 京都 5R 76 ★★ 1:△ 2:▲ 3:消 2026-05-03 05:12:47 編集
20260503 京都 6R 74 ★★ 1:〇 2:△ 3:消 2026-05-03 05:47:39 編集
20260503 京都 7R 73 ★★ 1:△ 2:消 3:〇 2026-05-03 09:15:34 編集
20260503 京都 8R 70 ★★ 1:消 2:△ 3:消 2026-05-03 09:21:39 編集
20260503 京都 9R 70 ★★ 1:〇 2:△ 3:消 2026-05-03 09:24:01 編集
20260503 京都 10R 64 1:〇 2:消 3:◎ 2026-05-03 09:30:16 編集
20260503 京都 11R 69 1:◎ 2:消 3:〇 2026-05-03 06:45:04 編集
20260503 京都 12R 58 -- 1:消 2:◎ 3:〇 2026-05-03 09:36:35 編集
20260503 新潟 1R 72 ★★ 1:消 2:〇 3:◎ 2026-05-03 05:52:52 編集
20260503 新潟 3R 51 -- 1:◎ 2:消 3:〇 2026-05-03 06:02:39 編集
20260503 新潟 5R 70 ★★ 1:消 2:〇 3:消 2026-05-03 06:13:47 編集
20260503 新潟 6R 50 -- 1:〇 2:◎ 3:消 2026-05-03 06:16:37 編集
20260503 新潟 7R 57 -- 1:▲ 2:〇 3:消 2026-05-03 09:45:21 編集
20260503 新潟 8R 74 ★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-05-03 09:54:25 編集
20260503 新潟 9R 58 -- 1:〇 2:消 3:△ 2026-05-03 09:59:34 編集
20260503 新潟 10R 83 ★★★ 1:〇 2:消 3:△ 2026-05-03 05:42:58 編集
20260503 新潟 11R 65 1:△ 2:消 3:〇 2026-05-03 10:08:01 編集
20260503 新潟 12R 83 ★★★ 1:消 2:消 3:〇 2026-05-03 10:13:54 編集
20260503 東京 1R 61 1:〇 2:◎ 3:消 2026-05-03 02:17:32 編集
20260503 東京 2R 80 ★★★ 1:〇 2:△ 3:消 2026-05-03 02:24:57 編集
20260503 東京 3R 70 ★★ 1:△ 2:〇 3:◎ 2026-05-03 02:30:22 編集
20260503 東京 4R 85 ★★★ 1:〇 2:△ 3:消 2026-05-03 02:40:52 編集
20260503 東京 5R 60 1:消 2:◎ 3:〇 2026-05-03 02:50:41 編集
20260503 東京 6R 80 ★★★ 1:〇 2:△ 3:消 2026-05-03 03:04:08 編集
20260503 東京 7R 86 ★★★ 1:△ 2:消 3:〇 2026-05-03 08:46:09 編集
20260503 東京 8R 71 ★★ 1:◎ 2:〇 3:▲ 2026-05-03 08:49:23 編集
20260503 東京 9R 83 ★★★ 1:消 2:消 3:△ 2026-05-03 08:55:30 編集
20260503 東京 10R 75 ★★ 1:〇 2:消 3:▲ 2026-05-03 09:01:03 編集
20260503 東京 11R 73 ★★ 1:〇 2:△ 3:消 2026-05-03 09:08:21 編集
20260503 東京 12R 63 1:〇 2:消 3:▲ 2026-05-03 09:11:26 編集
20260502 京都 1R 62 1:〇 2:◎ 3:△ 2026-05-02 02:31:38 編集
20260502 京都 2R 68 1:〇 2:消 3:消 2026-05-02 02:42:40 編集
20260502 京都 3R 74 ★★ 1:△ 2:〇 3:消 2026-05-02 02:56:30 編集
20260502 京都 4R 75 ★★ 1:消 2:△ 3:〇 2026-05-02 03:10:08 編集
20260502 京都 5R 51 -- 1:〇 2:▲ 3:△ 2026-05-02 03:16:07 編集
20260502 京都 6R 61 1:消 2:〇 3:▲ 2026-05-02 03:19:49 編集
20260502 京都 7R 77 ★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-05-02 06:26:19 編集
20260502 京都 8R 76 ★★ 1:△ 2:〇 3:▲ 2026-05-02 06:32:13 編集
20260502 京都 9R 82 ★★★ 1:消 2:〇 3:消 2026-05-02 06:37:09 編集
20260502 京都 10R 79 ★★ 1:消 2:〇 3:△ 2026-05-02 06:43:12 編集
20260502 京都 11R 69 1:△ 2:〇 3:▲ 2026-05-02 04:27:03 編集
20260502 京都 12R 63 1:消 2:消 3:△ 2026-05-02 06:48:08 編集
20260502 新潟 2R 82 ★★★ 1:〇 2:消 3:▲ 2026-05-02 03:30:14 編集
20260502 新潟 3R 70 ★★ 1:〇 2:消 3:◎ 2026-05-02 03:53:25 編集
20260502 新潟 5R 89 ★★★ 1:〇 2:△ 3:△ 2026-05-02 04:03:07 編集
20260502 新潟 6R 65 1:消 2:〇 3:消 2026-05-02 04:07:14 編集
20260502 新潟 7R 84 ★★★ 1:〇 2:消 3:消 2026-05-02 06:53:06 編集
20260502 新潟 9R 76 ★★ 1:〇 2:消 3:▲ 2026-05-02 07:04:39 編集
20260502 新潟 10R 70 ★★ 1:消 2:▲ 3:△ 2026-05-02 07:08:58 編集
20260502 新潟 11R 67 1:〇 2:△ 3:◎ 2026-05-02 07:18:07 編集
20260502 新潟 12R 54 -- 1:〇 2:◎ 3:△ 2026-05-02 07:22:30 編集
20260502 東京 1R 68 1:〇 2:◎ 3:消 2026-05-02 01:50:27 編集
20260502 東京 2R 66 1:〇 2:△ 3:消 2026-05-02 02:01:18 編集
